<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>York idiomas</title>
	<atom:link href="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 17:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Suspenso para los políticos en idiomas y nuevas tecnologías</title>
		<link>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/suspenso-para-los-politicos-en-idiomas-y-nuevas-tecnologias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suspenso-para-los-politicos-en-idiomas-y-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/suspenso-para-los-politicos-en-idiomas-y-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Si nuestros políticos tuvieran que examinarse de dos de las asignaturas más importantes para ejercer su profesión, como son idiomas y el uso de las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, suspenderían con toda probabilidad. Al menos así lo creen algunos expertos consultados que, sin embargo, no consideran imprescindible una titulación universitaria para ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/08/imagen.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22" title="imagen" src="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/08/imagen.jpeg" alt="" width="230" height="165" /></a></p>
<p>Si nuestros políticos tuvieran que examinarse de dos de las asignaturas  más importantes para ejercer su profesión, como son idiomas y el uso de  las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, suspenderían  con toda probabilidad.</p>
<p>Al menos así lo creen algunos expertos  consultados que, sin embargo, no consideran imprescindible una  titulación universitaria para ser un &#8220;excelente político&#8221;. Los expertos  observan otras carencias en la mayoría de la clase política, como la  falta de experiencia laboral anterior a su entrada en la actividad  pública, y su poco interés por complementar su formación cuando han  alcanzado un cargo relevante.</p>
<p>Como los españoles de su  generación, una gran mayoría de líderes políticos no domina otras  lenguas distintas a la materna ni, por supuesto, el inglés. Es el caso  de los dos principales líderes políticos. Ni el presidente del Gobierno,  José Luis Rodríguez Zapatero, ni el máximo dirigente del Partido  Popular, Mariano Rajoy, hablan la lengua de Shakespeare, aunque tienen  conocimientos de francés.</p>
<p>Por ello, la presencia de un  traductor es habitual en las imágenes de ambos en sus encuentros con  mandatarios extranjeros, con los que les resulta más difícil conversar  en las reuniones informales o en los pasillos, donde a veces se toman  decisiones de calado, tal y como subrayó el profesor de Relaciones  Internacionales de la Universidad del País Vasco Noé Cornago.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FUENTE: www.diariodesevilla.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/suspenso-para-los-politicos-en-idiomas-y-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer otros idiomas te permite acceder a un 27% más de ofertas de trabajo</title>
		<link>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/conocer-otros-idiomas-te-permite-acceder-a-un-27-mas-de-ofertas-de-trabajo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conocer-otros-idiomas-te-permite-acceder-a-un-27-mas-de-ofertas-de-trabajo</link>
		<comments>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/conocer-otros-idiomas-te-permite-acceder-a-un-27-mas-de-ofertas-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La globalización de los negocios junto a la creciente circulación migratoria de trabajadores entre diferentes países, especialmente entre los miembros de la Unión Europea, ha hecho que las compañías se decanten cada vez más por contar con equipos multiculturales y polilingües. A pesar de esto, en el último ejercicio este fenómeno lingüístico se ha frenado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/07/escucha780.png"><img src="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/07/escucha780.png" alt="" title="escucha780" width="424" height="174" class="aligncenter size-full wp-image-17" /></a></p>
<p>La globalización de los negocios junto a la creciente circulación migratoria de trabajadores entre diferentes países, especialmente entre los miembros de la Unión Europea, ha hecho que las compañías se decanten cada vez más por contar con equipos multiculturales y polilingües.</p>
<p>A pesar de esto, en el último ejercicio este fenómeno lingüístico se ha frenado, pasando del 33,76% de ofertas que requerían el conocimiento de una lengua extranjera al 27,55% actual. Aunque el inglés sigue siendo el más solicitado, más de un 72% de las ofertas así lo exigen, en el último año ha rebajado sensiblemente su posición dominante en favor de la lengua francesa, que ya es requerida para un 8,5% de los puestos, un punto más que el año anterior, según el análisis realizado por Adecco e Infoempleo en toda España.</p>
<p>El creciente interés de las empresas por contar con equipos multilingües se ha visto también reflejado en el incremento, por segundo año consecutivo, de la demanda de otras lenguas menos tradicionales como el chino, el árabe o el japonés que, junto a idiomas de países de<br />
Europa del Este como el rumano, el polaco, el ruso o el checo, son requeridos en el 14,17% de la oferta que solicita idiomas.</p>
<p>La demanda de lenguas autonómicas también ha crecido en este último año. Las regiones que valoran más el conocimiento de las lenguas locales son Cataluña, País Vasco y Baleares.</p>
<p>Esta creciente valoración global de los idiomas en el conjunto de la oferta está contribuyendo también a un aumento general del interés de muchos estudiantes y trabajadores por aprender otras lenguas para tener un mayor número de oportunidades en el mercado laboral.</p>
<p>El inglés sigue liderando<br />
Un año más, el inglés se reafirma como el idioma más demandado por las empresas en nuestro país. La lengua que domina el mundo de los negocios se mantiene como requisito imprescindible en más de un 72% de las ofertas de empleo cualificado si bien ha experimentado en un año un descenso de más de dos puntos porcentuales.<br />
Le sigue en importancia el idioma francés, que en este último ejercicio ha aumentado su peso dentro de la oferta en más de un punto porcentual, siendo requerida en un 8,56% de las ofertas de empleo cualificado. Una situación muy diferente a la vivida por la lengua alemana, cuya valoración ha caído un año más, pasando de estar presente en un 4,52% de la oferta al 3,17% actual.</p>
<p>FUENTE: www.equiposytalento.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/conocer-otros-idiomas-te-permite-acceder-a-un-27-mas-de-ofertas-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>York Idiomas en las redes sociales</title>
		<link>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/hola-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hola-mundo</link>
		<comments>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[York Idiomas comienza su andadura en el apasionante mundo de las redes sociales. Agregaros a nuestro Facebook para estar al tanto de nuestras últimas novedades: http://www.facebook.com/pages/York-Idiomas/244305372246803]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/07/facebook_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5 aligncenter" title="facebook_logo" src="http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/wp-content/uploads/2011/07/facebook_logo.png" alt="" width="311" height="311" /></a></p>
<p>York Idiomas comienza su andadura en el apasionante mundo de las redes sociales.</p>
<p>Agregaros a nuestro Facebook para estar al tanto de nuestras últimas novedades:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/York-Idiomas/244305372246803">http://www.facebook.com/pages/York-Idiomas/244305372246803</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yorkidiomas.com/yorkidiomasblog/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

